Parties de l’immeuble bâtis visitées | Superficie privative au sens Carrez | Superficie habitable | Surface au sol | Motif de non prise en compte |
Entrée | 1,80 | 1,80 | 1,80 | |
Séjour | 52,40 | 52,40 | 52,40 | |
Cuisine | 26,30 | 26,30 | 26,30 | |
Wc | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
Cellier | 2,60 | 2,60 | 2,60 | |
Espace sous escalier | – | – | 1,97 | |
Escalier menant à l’étage | – | – | 4,50 | |
Chambre1 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
Palier | 6,60 | 6,60 | 6,60 | |
Salle d’eau | 6,40 | 6,40 | 6,40 | |
Chambre2 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | |
Chambre3 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | |
Chambre4 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | |
Terrasse piscine | – | – | 63,00 | |
Piscine | – | – | 23,00 | |
Terrasse fontaine | – | – | 49,00 | |
Terrasse séjour | – | – | 44,00 | |
Soutes | – | – | 30,40 | |
Terrasse séchoir | – | – | 8,30 | |
Terrasse chambre3 et 4 | – | – | 18,00 | |
Balcon chambre2 | – | – | 7,00 |
Superficie privative en m² du lot :
Surface loi Carrez totale : 154,20 m² (cent cinquante-quatre mètres carrés vingt)
Surface habitable totale : 154,20 m² (cent cinquante-quatre mètres carrés vingt)
Surface au sol totale : 403,27 m² (quatre cent trois mètres carrés vingt-sept)